DOLAR 49,83510,08%
EURO 55,4458-0,09%
ALTIN 6.498,68-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.12% 13,68 Adet:   1.147 Mio.Lot Hacim:   40.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 194,30 1,57 12:05:01
  • TARKM 303,00 3,06 12:05:49
  • TATEN 3,49 -0,57 12:06:39
  • TATGD 14,79 -0,14 12:06:42
  • TAVHL 256,75 -3,02 12:06:38
  • TBORG 111,60 -1,06 12:05:40
  • TCELL 90,85 -0,27 12:06:35
  • TCKRC 115,20 7,66 12:06:44
  • TDGYO 4,78 0,84 12:06:46
  • TEHOL 1,87 -9,66 12:04:55
  • TEKTU 3,18 -2,15 12:05:51
  • TERA 10,64 0,00 18:10:02
  • TEZOL 6,75 -0,59 12:04:45
  • TGSAS 107,60 7,71 12:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 252,50 -0,20 12:06:40
  • TKFEN 190,60 -0,37 12:06:42
  • TKNKA 23,20 -4,37 12:06:09
  • TKNSA 11,24 -2,85 12:05:01
  • TLMAN 50,75 0,20 12:04:23
  • TMPOL 67,20 -9,98 12:06:46
  • TMSN 46,00 -0,26 12:04:42
  • TNZTP 22,30 -1,59 12:06:38
  • TOASO 229,30 -0,95 12:06:48
  • TRALT 35,90 1,53 12:06:44
  • TRCAS 43,58 -0,27 12:06:25
  • TRENJ 75,10 2,11 12:06:08
  • TRGYO 86,65 0,17 12:05:26
  • TRHOL 192,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,69 -5,48 09:55:07
  • TRMET 104,80 2,24 12:06:46
  • TSGYO 4,14 -1,43 12:01:25
  • TSKB 8,84 -0,90 12:06:41
  • TSPOR 0,73 0,00 12:06:27
  • TTKOM 47,06 -0,04 12:06:34
  • TTRAK 346,00 -0,14 12:05:31
  • TUCLK 2,02 0,00 12:06:12
  • TUKAS 1,87 1,63 12:06:38
  • TUPRS 355,25 -1,73 12:06:39
  • TUREX 5,16 -0,77 12:04:07
  • TURGG 24,68 0,33 12:04:13
  • TURSG 3,07 -9,97 12:05:21