DOLAR 49,8289-0,00%
EURO 55,74970,34%
ALTIN 6.427,74-1,38
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,44 2,52 12:40:01
  • SAHOL 83,25 -3,20 12:40:01
  • SAMAT 3,15 1,29 12:40:00
  • SANEL 30,50 9,95 12:40:00
  • SANFM 3,54 0,28 12:40:01
  • SANKO 20,24 -3,34 12:40:01
  • SARAE 28,34 4,34 12:40:01
  • SARKY 15,70 2,41 12:40:01
  • SASA 1,49 -1,97 12:40:01
  • SAYAS 31,30 0,58 12:40:01
  • SDTTR 12,07 1,86 12:40:01
  • SEGMN 12,10 0,25 12:40:01
  • SEGYO 2,19 -2,23 12:40:01
  • SEKFK 2,40 -5,51 12:40:01
  • SEKUR 3,23 0,62 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,20 1,56 12:40:01
  • SELVA 0,89 0,00 12:40:01
  • SERNT 4,77 -5,36 12:40:01
  • SEYKM 2,49 0,40 12:40:00
  • SILVR 1,34 0,00 12:40:00
  • SISE 33,90 0,41 12:40:01
  • SKBNK 3,17 -0,63 12:40:01
  • SKTAS 1,20 -4,00 12:40:01
  • SKYLP 54,30 1,12 12:40:00
  • SKYMD 9,50 -1,86 12:40:01
  • SMART 10,13 -1,36 12:40:01
  • SMRTG 3,83 -1,54 12:40:01
  • SMRVA 4,66 -4,51 12:40:01
  • SNGYO 2,27 -1,73 12:40:01
  • SNICA 1,82 0,55 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,50 1,23 12:40:01
  • SODSN 5,40 -3,40 12:40:01
  • SOHOE 6,92 0,58 12:40:01
  • SOKE 7,50 1,08 12:40:01
  • SOKM 54,50 -2,24 12:40:01
  • SONME 93,30 0,32 12:40:00
  • SRVGY 1,75 -0,57 12:40:01
  • SSAAT 22,74 -0,44 12:40:01
  • SUMAS 170,30 2,34 12:40:01
  • SUNTK 17,30 -1,14 12:40:01
  • SURGY 15,45 0,00 12:40:01
  • SUWEN 4,60 -1,71 12:40:01
  • SVGYO 1,79 -2,72 12:40:01