DOLAR 49,83340,08%
EURO 55,4807-0,02%
ALTIN 6.492,68-0,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,70 -0,47 12:39:54
  • GARFA 21,98 1,67 12:39:42
  • GATEG 119,60 -0,17 12:25:05
  • GEDIK 4,71 -1,87 12:38:36
  • GEDZA 17,27 0,17 12:38:49
  • GENIL 3,70 -0,54 12:39:28
  • GENKM 5,70 -0,87 12:39:47
  • GENTS 3,32 -0,60 12:39:43
  • GEREL 23,20 4,04 12:39:29
  • GESAN 32,68 -0,12 12:39:33
  • GIPTA 19,50 -2,60 12:39:21
  • GLBMD 6,64 -2,35 12:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,64 2,19 12:39:04
  • GLDTR 539,00 -0,60 12:29:42
  • GLRMK 106,10 0,00 12:39:55
  • GLRYH 1,28 -2,29 12:39:23
  • GLYHO 16,37 0,74 12:39:57
  • GMSTR 532,00 -0,23 12:35:29
  • GMTAS 52,25 -4,13 12:39:47
  • GOKNR 12,00 0,17 12:39:44
  • GOLDA 5,60 2,19 12:39:33
  • GOLTS 217,60 0,65 12:39:54
  • GOODY 1,97 2,07 12:39:54
  • GOZDE 15,76 -1,01 12:39:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,60 -5,58 12:28:39
  • GRSEL 249,20 1,51 12:39:11
  • GRTHO 72,00 5,49 12:39:53
  • GSDDE 9,84 -0,20 12:39:57
  • GSDHO 3,68 -1,08 12:38:07
  • GSRAY 0,68 1,49 12:39:58
  • GUBRF 278,00 -0,27 12:39:53
  • GUNDG 79,30 -9,99 12:39:49
  • GWIND 16,86 -0,24 12:39:08
  • GZNMI 16,10 -4,51 12:38:22