DOLAR 49,83180,08%
EURO 55,4138-0,13%
ALTIN 6.463,16-0,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.448 Mio.Lot Hacim:   90.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 11295
EN DÜŞÜK 11,085
Açılış: 11.138 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 3,56 2,01 18:10:01
  • ODAS 4,60 -0,43 18:10:01
  • ODINE 77,70 -9,97 18:10:01
  • OFSYM 42,70 -3,26 18:10:01
  • ONCSM 87,30 -4,12 18:10:01
  • ONRYT 7,40 -2,63 18:10:01
  • OPD25 32,53 -0,61 18:10:00
  • OPGLD 96,48 0,84 18:10:00
  • OPK30 57,68 0,35 18:10:00
  • OPT25 46,55 0,02 18:10:00
  • OPTGY 132,65 0,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 67,90 0,35 18:10:00
  • OPX30 75,82 -0,34 18:10:00
  • ORCAY 1,90 1,06 18:10:01
  • ORGE 18,20 -1,78 18:10:01
  • ORMA 119,00 2,94 18:10:02
  • ORZAX 60,50 2,02 18:10:01
  • OSMEN 4,56 -2,15 18:10:01
  • OSTIM 1,00 -0,99 18:10:01
  • OTTO 85,60 9,96 18:10:01
  • OYAKC 17,92 -3,81 18:10:01
  • OYAYO 23,54 -0,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 5,37 -3,42 18:10:01
  • OYYAT 21,32 -1,84 18:10:01
  • OZATD 213,10 -9,97 18:10:01
  • OZGYO 1,29 -3,73 18:10:01
  • OZKGY 11,43 1,42 18:10:01
  • OZKGY 11,43 1,42 18:10:01
  • OZRDN 8,23 1,86 18:10:01
  • OZSUB 27,98 2,49 18:10:01
  • OZYSR 11,61 1,84 18:10:01