DOLAR 49,83420,08%
EURO 55,4352-0,10%
ALTIN 6.480,90-0,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.120 s Değişim: -0.27% -30,59 Adet:   830 Mio.Lot Hacim:   28.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,78 0,71 11:18:57
  • ICUGS 1,10 -0,90 11:18:22
  • IDGYO 1,52 -3,18 11:14:24
  • IEYHO 8,87 -9,95 11:19:38
  • IHAAS 11,21 -1,15 11:19:49
  • IHEVA 1,42 0,00 10:55:37
  • IHGZT 0,75 0,00 11:18:14
  • IHLAS 0,69 -1,43 11:19:30
  • IHLGM 0,96 0,00 11:18:49
  • IHYAY 0,78 -1,27 10:54:09
  • IMASM 1,28 -0,78 11:17:01
  • INDES 10,66 0,28 11:19:39
  • INFO 0,71 -2,74 11:19:37
  • INGRM 197,90 -0,85 11:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 168,40 5,32 09:55:05
  • INTEM 155,40 9,98 11:08:38
  • INTET 36,84 -3,31 11:19:47
  • INVEO 3,89 -0,51 11:19:03
  • INVES 627,50 -0,40 11:16:32
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 48,70 -0,81 09:55:05
  • ISBTR 380.000,00 0,00 09:55:07
  • ISCTR 12,18 -0,90 11:19:43
  • ISDMR 52,70 -2,59 11:16:57
  • ISFIN 15,46 -2,40 11:19:44
  • ISGLK 654,75 -0,15 11:19:27
  • ISGSY 10,97 1,57 11:17:54
  • ISGYO 17,44 -2,79 11:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,46 5,13 11:19:49
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:06
  • ISMDL 21,82 0,28 10:44:51
  • ISMEN 25,50 0,95 11:19:31
  • ISSEN 4,64 -2,32 11:18:42
  • ISVEA 12,48 -5,67 11:19:42
  • ISX30 21,98 -0,36 11:16:51
  • ISYAT 5,25 -1,69 11:17:44
  • IZENR 3,32 0,00 11:15:37
  • IZFAS 14,78 -1,40 11:19:26
  • IZINV 22,18 1,65 11:19:09
  • IZMDC 6,11 -0,49 11:14:47