DOLAR 49,83420,08%
EURO 55,4352-0,10%
ALTIN 6.480,90-0,30
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.112 s Değişim: -0.35% -38,66 Adet:   839 Mio.Lot Hacim:   29.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,15 1,34 11:17:25
  • ECILC 46,14 -4,27 11:19:25
  • ECOGR 20,04 -2,62 11:19:13
  • ECZYT 157,00 -2,79 11:20:14
  • EDATA 2,84 -2,74 11:20:15
  • EDIP 21,54 -1,46 11:19:57
  • EFOR 12,74 -8,28 11:16:55
  • EGEEN 3.845,00 0,39 11:18:52
  • EGEGY 14,21 -0,28 11:14:47
  • EGEPO 4,26 1,43 11:17:08
  • EGGUB 83,60 5,82 11:20:11
  • EGPRO 27,20 0,44 11:20:03
  • EGSER 1,98 -1,49 11:14:12
  • EKDMR 21,38 0,09 11:20:06
  • EKGYO 16,71 -1,65 11:20:16
  • EKIM 14,25 -2,53 11:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 0,00 09:55:07
  • EKOS 2,53 0,00 11:19:26
  • EKSUN 3,44 -0,58 11:17:42
  • ELITE 16,78 0,42 11:17:55
  • EMKEL 6,79 9,87 11:14:42
  • EMNIS 135,00 3,93 09:55:07
  • EMPAE 36,80 -1,71 11:19:51
  • ENDAE 9,96 -1,09 11:08:25
  • ENERY 13,04 -1,21 11:19:53
  • ENJSA 111,60 -0,62 11:19:31
  • ENKAI 76,70 -0,45 11:20:00
  • ENPRA 38,02 -0,58 09:55:07
  • ENSRI 2,22 -1,33 11:15:29
  • ENTRA 4,40 0,69 11:19:45
  • EPLAS 4,88 -1,01 11:18:24
  • ERBOS 94,25 0,00 11:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 31,80 0,44 11:19:51
  • EREGL 31,10 -1,14 11:20:02
  • ERSU 15,60 -0,70 11:14:37
  • ESCAR 8,39 -2,89 11:18:16
  • ESCOM 3,80 9,83 11:19:53
  • ESEN 1,87 -2,09 11:19:32
  • ETILR 6,01 -1,64 11:19:40
  • ETYAT 9,98 -3,48 11:18:45
  • EUHOL 5,86 9,94 09:55:07
  • EUKYO 7,41 -6,20 11:11:39
  • EUPWR 40,60 0,74 11:20:09
  • EUREN 2,19 0,00 11:20:06
  • EUYO 3,03 2,02 10:51:42
  • EYGYO 1,73 -0,57 11:17:48